BASKETBOL | Saat | Doğum Yılı |
---|---|---|
1 saat 30 dakika | 10.00 - 11.30 | 2018, 2019 |
1 saat 30 dakika | 11.30 - 13.00 | 2016, 2017 |
1 saat 30 dakika | 13.00 - 14.30 | 2014, 2015 |
1 saat 30 dakika | 14.30 - 16.00 | 2018, 2019 |
1 saat 30 dakika | 16.00 - 17.30 | 2011, 2012, 2013 |
VOLEYBOL | Saat | Doğum Yılı |
---|---|---|
1 saat 30 dakika | 09.00 - 10.30 | 2010, 2011, 2012 |
1 saat 30 dakika | 10.00 - 11.30 | 2017, 2018 |
1 saat 30 dakika | 11.00 - 12.30 | 2014, 2015, 2016 |
1 saat 30 dakika | 12.00 - 13.30 | 2013, 2014 |
1 saat 30 dakika | 13.00 - 14.30 | 2015, 2016 |
1 saat 30 dakika | 14.00 - 15.30 | 2017, 2018 |
1 saat 30 dakika | 15.00 - 16.30 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
BASKETBOL | Saat | Doğum Yılı |
---|---|---|
1 saat 30 dakika | 10.00 - 11.30 | 2018, 2019 |
1 saat 30 dakika | 11.30 - 13.00 | 2016, 2017 |
1 saat 30 dakika | 13.00 - 14.30 | 2014, 2015 |
1 saat 30 dakika | 14.30 - 16.00 | 2018, 2019 |
1 saat 30 dakika | 16.00 - 17.30 | 2011, 2012, 2013 |
VOLEYBOL | Saat | Doğum Yılı |
---|---|---|
1 saat 30 dakika | 09.00 - 10.30 | 2010, 2011, 2012 |
1 saat 30 dakika | 10.00 - 11.30 | 2017, 2018 |
1 saat 30 dakika | 11.00 - 12.30 | 2014, 2015, 2016 |
1 saat 30 dakika | 12.00 - 13.30 | 2013, 2014 |
1 saat 30 dakika | 13.00 - 14.30 | 2015, 2016 |
1 saat 30 dakika | 14.00 - 15.30 | 2017, 2018 |
1 saat 30 dakika | 15.00 - 16.30 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Oval Salon | Saat | Doğum Yılı |
---|---|---|
Oval Salon | 16.10 - 17.10 | 2022,2023 Anne Çocuk |
Oval Salon | 17.00 - 18.00 | 2019, 2020 |
Oval Salon | 18.05 - 19.05 | 2018, 2019 |
Oval Salon | 19.10 - 20.10 | YARIŞMA GRUBU |
Uzun Salon | Saat | Doğum Yılı |
---|---|---|
Uzun Salon | 16.10 - 17.00 | 2021, 2022 HAZIRLIK |
Uzun Salon | 17.00 - 18.00 | 2020, 2021 |
Uzun Salon | 18.05 - 19.05 | 2016, 2017 |
Uzun Salon | 19.10 - 20.10 | 2015, 2016, 2017 |
Oval Salon | Saat | Doğum Yılı |
---|---|---|
Oval Salon | 09.15 - 10.15 | 2018, 2019 |
Oval Salon | 10.25 - 11.25 | 2015, 2016, 2017 |
Oval Salon | 11.35 - 12.35 | 2019, 2020 |
Oval Salon | 13.00 - 14.00 | 2020, 2021 |
Oval Salon | 14.00 - 14.50 | 2022,2023 Anne Çocuk |
Oval Salon | 15.00 - 16.00 | 2018,19,2020 RİTMİK |
Oval Salon | 16.00 - 17.00 | 2015,16,2017 RİTMİK |
Uzun Salon | Saat | Doğum Yılı |
---|---|---|
Uzun Salon | 09.30 - 10.20 | 2021,2022 HAZIRLIK |
Uzun Salon | 10.30 - 11.30 | 2018, 2019 |
Uzun Salon | 11.40 - 12.40 | 2020 |
Uzun Salon | 13.05 - 14.05 | 2016, 2017 |
Uzun Salon | 14.05 - 15.05 | 2018, 2019 |
Uzun Salon | 15.15 - 16.15 | 2020, 2021 |
Uzun Salon | 16.15 - 17.15 | 2021,2022 HAZIRLIK |
Oval Salon | Saat | Doğum Yılı |
---|---|---|
Oval Salon | 16.10 - 17.00 | 2022,2023 Anne Çocuk |
Oval Salon | 17.00 - 18.00 | 2019, 2020 |
Oval Salon | 18.05 - 19.05 | 2018, 2019 |
Oval Salon | 19.10 - 20.10 | 2015, 2016, 2017 |
Uzun Salon | Saat | Doğum Yılı |
---|---|---|
Uzun Salon | 16.10 - 17.00 | 2021,2022 HAZIRLIK |
Uzun Salon | 17.00 - 18.00 | 2020, 2021 |
Uzun Salon | 18.05 - 19.05 | 2016, 2017 |
Uzun Salon | 19.10 - 20.10 | 2015,2015,2016 |
Ulaşım ve konum olarak çok iyi bir lokasyonda. Kendine ait ücretsiz otoparkı var. Salon ve soyunma odaları çok temiz ve düzenli. Eğitmenleri gayet ilgili ve bilgili kişiler. Tavsiye ederim
Ulaşım ve konum olarak çok iyi bir lokasyonda. Kendine ait ücretsiz otoparkı var. Salon ve soyunma odaları çok temiz ve düzenli. Eğitmenleri gayet ilgili ve bilgili kişiler. Tavsiye ederim