
1 Aylık Nakit
11.000 TL
3 Aylık Nakit
30.000 TL
5 Aylık Nakit
45.000 TL
10 Aylık Nakit
80.000 TL
2026-2027
1 saat 30 dakikalık Antrenman Programı
CUMARTESİ ve PAZAR
| Branş | Saat | Doğum Yılı |
|---|---|---|
| VOLEYBOL | 09.00-10.30 | 2011,12,2013 |
| VOLEYBOL | 10.00-11.30 | 2016,17,2018 |
| VOLEYBOL | 11.00-12.30 | 2014,2015 |
| VOLEYBOL | 12.00-13.30 | 2019,2020 |
| VOLEYBOL | 13.00-14.30 | 2016,17,2018 |
| VOLEYBOL | 14.00-15.30 | 2019,2020 |
| VOLEYBOL | 15.00-16.30 | 2014,2015 |
| VOLEYBOL | 16.00-17.30 | 2010,11,12,2013 |












